Дата: Травень 01, 2016
| Цены на лечение: | грн. |
| Консультация, осмотр | 20 |
| Анестезия | 50 |
| Удаление старой пломбы | 20 |
| Временная пломба | 10 |
| Наложение девитализирующей пасты | 20 |
| Применение коффердама | 30 |
| Лечение гиперчувствительности зубов ( 1 зуб) | 30 |
| Лечение кариеса: | |
| 1. Постановка пломбы из фотополимерного материала 1 класса | |
| - поверхностный кариес | 200 |
| - средний кариес | 250 |
| - глубокий кариес | 300 |
| - клиновидный дефект | 260 |
| 2. Постановка пломбы из фотополимерного материала 2 класса | |
| - поверхностный кариес | 150 |
| - средний кариес | 180 |
| - глубокий кариес | 220 |
| - клиновидный дефект | 200 |
| 3. Изолирующая фотополимерная прокладка | 40 |
| 4. Постановка пломбы из стеклоиономерного материала светового отв-я | |
| - средний кариес | 150 |
| - глубокий кариес | 200 |
| Лечение пульпита, периодонтита: | |
| 1. Механическая и мед. обработка корневых каналов ручным инструментом: | |
| - 1 корневой канал | 90 |
| - 2 корневых канала | 100 |
| - 3 корневых канала | 110 |
| 2. Механическая и мед. обработка корневых каналов с помощью эндомотора: | |
| - 1 корневой канал | 100 |
| - 2 корневых канала | 180 |
| - 3 корневых канала | 250 |
| 3. Пломбирование корневых каналов гут. штифтами: | |
| - 1 корневой канал | 90 |
| - 2 корневых канала | 100 |
| - 3 корневых канала | 110 |
| 4. Пломбирование корневых каналов системой Thermafil: | |
| - 1 корневой канал | 120 |
| - 2 корневых канала | 190 |
| - 3 корневых канала | 225 |
| 5. Временное пломбирование 1 корневого канала с кальцием | 30 |
| 6. Распломбирование 1 корневого канала | 30 |
| 7. Укрепление культи зуба с использованием | |
| - анкерного штифта | 30 |
| - стекловолоконного штифта | 75 |
| 8. Закрытие перфорации корня зуба материалом Pro Root | 200 |
| 9. Восстановление коронки зуба фотополимерным материалом | 200-400 |
| 10. Попытка лечения корневых каналов | 100 |
| Лечение дёсен: | |
| 1. Снятие зубных отложений ультразвуком | 200 |
| 2. Лечебная повязка с медпрепаратами | 40 |
| 3. Вектор-терапия в области 1 зуба | 50 |
| 4. Вектор-терапия ( полный курс ) | 600 |
| 5. Поддерживающая вектор-терапия | 500 |
| 6. Шинирование подвижных зубов стекловолоконной лентой (3-6 зубов) | |
| Лечение детей: | |
| 1. Герметизация фиссур (1 зуб) | 50 |
| 2. Глубокое фторирование (1 зуб) | 30 |
| 3. Серебрение (1 зуб) | 30 |
| 4. Лечение кариеса временного зуба | 50-80 |
| 5. Лечение пульпита временного зуба | 100 |
| 6. Постановка пломбы из: | |
| - композитного материала химического отверждения | 80 |
| - стеклоиономерного цемента | 50-80 |
| Цены на хирургическую стоматологию: | |
| 1. Удаление зуба простое ( с анестезией) | 70 |
| 2. Удаление зуба сложное (с анестезией) | 120 |
| 3. Дополнительная анестезия | 20 |
| 4. Раскрытие абсцесса, дренаж, санация области воспаления | 50 |
| 5. Ушивание лунки зуба | 50 |
| Цены на протезирование: | |
| 1. Коронка стальная, булатная | 170 |
| 2. Коронка цельнолитая | 300 |
| 3. Коронка - металлокерамическая - с плечевой массой | 550-650 |
| 4. Безметалловая керамика | 1000 |
| 5. На циркониевом каркасе | 2000 |
| 6. Винир | 1000 |
| 7. Снятие коронки штампованной | 20 |
| 8. Снятие коронки металлокерамической | 40 |
| 9. Съёмный протез - кнопочная система фиксации(1 точка) | 600-700 |
| 10. Бюгельный протез | |
| - на кламмерах | 2500 |
| - на аттачменах | 2800 |
| - каркас из нейлона | 3000 |
| 11. Адгезивный мост (при отсутствии 1 зуба) | |
| 12. Цементировка (1 единица) | 20-40 |
| 13. Временная коронка | 35 |
| 14. Культевая вкладка | |
| - однокорневая | 200 |
| - многокорневая | 250 |
Прайс-лист действителен на 10 мая 2012 года.
В прайс-листе указываются цены на наиболее распространенные услуги. Цены указаны в гривнах. По услугам, которые не указаны в списке Вы можете уточнить информацию непосредственно обратившись в наш стоматологический кабинет: ( 06561) 62-999.
!!!ВНИМАНИЕ!!! Мы работаем только импортными материалами производства США, ЯПОНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ.